Aston Martin V12 Vantage
| 2 Kapılı Sabit Tavanlı coupe Önden motor, Arkadan Çekiş 6 Vites 5935 cm³ 517.1 Metrik Beygir Gücü/510 Beygir Gücü/380.3 kW 388 CO₂ 1680 kg |
| 2 Kapılı Sabit Tavanlı coupe Önden motor, Arkadan Çekiş 6 Vites 5935 cm³ 517.1 Metrik Beygir Gücü/510 Beygir Gücü/380.3 kW 388 CO₂ 1680 kg |
| Tek kelimeyle mükemmel bir spor arac olan Vantage her konuda kullanıcıları tatmin edebiiyor. Mükemmel estetiğini güclü motoru ve hızı da desteklemekte. V8 ve V12 olmak üzere iki farklı motor ceşiti bulunmaktadir. 4.3 litre hacimli V8 motoru 420 beygir gücü üretebilmekte ve 290 km hıza ulaşabilmektedir. 6 litre hacimli V12 motoruysa 510 beygir gücü üretebilmekte ve 320 km hıza ulaşabilmektedir. 0 dan 100 e cıkış süresi ise 4.1 saniyedir. |
| Max Hız | 290 km/saat |
|---|---|
| Fiyat Aralığı | ???-??? |
| 0-100 km/saat | 4.8 sn |
| Üretici Firma | Aston Martin Lagonda Limited |
| Üretim Yılı | 2005 |
| Model Yılı | 2006 |
| Montaj | Gaydon, Warwickshire, Englve |
| Sınıf | Grve tourer |
| Gövde stili | 2 kapı coupé 2 kapı roadster |
| Kroki | FR kroki |
| Platform | VH Platform |
| Motor | 4.3 L AJ V8 4.7 L AJ V8 6.0 L V12 |
| transmisyon | 6 vites Manual 6 vites Sporhift semi-otomatik |
| Dingil aralığı | 2006–07: 102.4 in (2,601 mm) 2008: 102.5 in (2,604 mm) |
| Uzunluk | 172.5 in (4,382 mm) |
| Genişlik | 73.5 in (1,867 mm) |
| Yüksekliği | 2006–07: 49.4 in (1,255 mm) İki Kişilik Spor Araç: 2006–07: 50.0 in (1,270 mm) 2008: 49.5 in (1,257 mm) |
| Araç Ağarlığı | 1,548 kg (3,413 lb) |
| İlgili Araç | Aston Martin DB9 |
| Tasarım | Henrik Fisker |
You can be the first one to leave a comment.
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.