Ferrari Testarossa
| Ferrari markasının 12 silindirli olan modellerindendir. 1984 senesinde piyasaya sürülmüştür. motoru; 390 bg gücünde, üstten çift egzantiriklidir. ferrari’nin gelmiş geçmiş en populer modellerinden biridir.
2 Kapılı Sabit Tavanlı coupe Ortadan Motor, Arkadan Çekiş 5 Vites 4942 cm³ 390.4 Metrik Beygir Gücü/385 Beygir Gücü/287.1 kW 1506 kg |
GÖVDE YAPISI |
|||
|---|---|---|---|
| Gövde Tipi | Sabit tavanlı spor araba | ||
| Kapı Sayısı | 2 | ||
| Dizayn | Pininfarina | ||
EBAT VE AĞIRLIK |
|||
| Dingil Aralığı | 2550 mm | 100.4 | |
| Ön Dingil | 1518 mm | 59.8 | |
| Arka Dingil | 1660 mm | 65.4 | |
| Uzunluk | 4485 mm | 176.6 | |
| Genişlik | 1976 mm | 77.8 | |
| Yükseklik | 1130 mm | 44.5 | |
| Uzunluk:Dingil Aralığı oranı | 1.76 | ||
| Yerden Yükseklik | 140 mm | 5.5 | |
| Ağırlık | 1506 kg | 3320 lb | |
| Ağırlık Dağalımı | 40.00 % | ||
| Yakıt Depo Kapasitesi | 115 litre | 25.3 UK Galon | 30.4 US Galon |
AERODİNAMİK |
|||
| Sürtünme Katsayısı | 0.360 | ||
| Ön Gövde | |||
| CdA | |||
MOTOR |
|||
| Motor Kodu | F113 A000 | ||
| Silindir x Silindir Bloğu | 82 mm × 78 mm 3.23 × 3.07 |
||
| Silindir Sayısı | F12 | ||
| Kapasite | 4.9 litre 4942 cc (301.579 cu in) |
||
| Valf Dişlisi | DOHC Silindir başına 4 valf 48 Total valves |
||
| Maksimum Güç DIN |
390.4 PS (385 bhp) (287.1 kW) at 6300 rpm |
||
| NA DIN |
77.9 bhp/litre 1.28 bhp/cu in |
||
| Maksimum Tork DIN |
490 Nm (361 ft·lb) (50 kgm) at 4500 rpm |
||
| Standart Tork DIN |
99.15 Nm/litre | ||
| Motor Yapımı | light-alloy head & block | ||
| Hazne | Dry sumped | ||
| Sıkıştırma Oranı | 9.3:1 | ||
| Yakıt Sistemi | Bosch K-Jetronic yakıt enjeksiyonu | ||
| Ortalama Etkili Fren Basıncı | 1246 kPa (180.7 psi) | ||
| Maksimum RPM | 6800 rpm | ||
| Motor Üreticisi | Ferrari | ||
| Krank Mili Yatak Sayısı | 7 | ||
| Motor Soğutma Sistemi | Su | ||
| Silindir/Silindir Bloğu oranı | 1.05 | ||
| Silindir Hacmi | 411.83 | ||
| Çekiş | Normal | ||
| kompresör | N/A | ||
| Ara Soğutucu | None | ||
| katalizör | N | ||
PERFORMANS |
|||
| 0-80km/h | 4.10 s | ||
| 0-60mph | 5.20 s | ||
| 0-100km/h | 5.80 s | ||
| 0-100mph | 11.40 s | ||
| Fren mesafesi – Çeyrek Mil | 13.50 s | ||
| Fren mesafesi – kilometre | 23.80 s | ||
| Maksimum Hız | 275 km/saat (171 mil/saat) | ||
| Güç/Ağarlık oranı | 255.64 bhp/ton | ||
YAKIT |
|||
| Yakıt Tüketimi | |||
| Karbondioksit emisyonu | |||
| Sitede Hesaplanan CO2 | |||
ŞASİ |
|||
| Motor Konumu | Mid | ||
| Longitudinal | |||
| Motor Güç Aktarma | Rear wheel drive | ||
| Yönlendirme | rack & pinion | ||
| Direksiyon Kilidi Dönüş Sayısı | 3.450 | ||
| Dönüş Çapı | 12.00 m | ||
| Ön Süspansiyon | I.DW.CS.ARB. | ||
| Arka Süspansiyon | I.DW.CS.ARB. | ||
| Ön Teker Boyutu | 8 x 16 | ||
| Arak Teker Boyutu | 10 x 16 | ||
| Ön Lastikler | 225/50 VR 16 | ||
| Arka Lastikler | 255/50 VR 16 | ||
| Frenler (Ön-Arka) | VeDi/VeDi | ||
| Ön Fren Çapı | 309 mm | ||
| Arka Fren Çapı | 310 mm | ||
| Vites Kutusu | 5 vites manuel | ||
| Maksimum Dişli Oranı | 0.87 | ||
| Diferansiyel Dişli Oranı | 3.21 | ||
GENEL BİLGİLER |
|||
| Üretim Adedi | 7177 | ||
| Model Kodu | F 110 AB | ||
| Model Ailesi | |||
| RAC Değerlendirmesi | 50.0 | ||
| Güvenlik Sertifikası | Bilgi bulunmamakta | ||
| Vergi Sınıfı | Bilgi bulunmamakta | ||


1 Yorum
bence de çok iyi görünüyo testarossa